Sonnentor© GeburtstagsTee, 18 Stück
PZN: 3257886
4,70 EUR
18 Stk. / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Ein Tee wie gemacht für besondere Momente: Die feine Mischung leuchtet in zartem Strohgelb und begeistert mit einer blumigen Note, begleitet von erfrischender Minze. Ob zur Nachmittagsjause, zu Sorbets, Schokoladendesserts oder frühlingshaften Gerichten – dieser Tee ist der perfekte Begleiter. Und natürlich darf er beim Geburtstagskuchen nicht fehlen!
Foto: ©SONNENTOR
| Hersteller | SONNENTOR KRAEUTERHANDELSGMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Sonnentor Tee/bio Geburtstagstee 02409 18st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Tee |
| Stichworte | Tee, Kräutertee, Aufgüsse |
| Verpackungsinhalt | 18 Stk. |
Stichworte:
Tee, Geschmack, Minze, Sonnentor, Aufguss
Lagerung / Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
$#$xpclick_storage,
| Zusammensetzung | pro 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert | 1084 kJ / 261 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 2,88 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 22,67 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 5,63 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 14,92 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0
Inhaltsstoffe:
Wirkung:
|





