Rheumed Kapseln 60 Stück, 60 Stück
PZN: 3551226
23,90 EUR
60 Stk. / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Bei entzündlich-rheumatischen Beschwerdenrheumed® enthält Omega-3-Fettsäuren natürlichen Ursprungs mit einem hohen standardisierten gehalt an EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure). rheumed® ist auf den besonderen Ernährungsbedarf von Personen mit entzündlich-rheumatischen Beschwerden abgestimmt.
Omega-3-Fettsäuren zeigen günstige Effekte bei entzündlichen Gelenkerkrankungen. Sie reduzieren Gelenkbeschwerden und Schwellungen und fördern die Beweglichkeit, z.B. bei morgendlicher Gelenksteife.
| Hersteller | ECA-MEDICAL HANDELSGMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | rheumed® Omega-3-Fettsäure-Kapseln |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung, Antirheumatika |
| Stichworte | Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)., Omega-3-Fettsäuren, Rheuma |
| Verpackungsinhalt | 60 Stk. |
Stichworte:
Rheuma, Gelenke, Gelenkschmerzen, Gelenkbeschwerden, Schwellung, Bewegung
Lagerung / Aufbewahrung:
Trocken, lichtgeschützt und kühl lagern. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Falls nicht anders verordnet, 2-3 mal täglich 1 Kapsel unzerkaut vor dem Essen mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Inhaltsstoffe:
- Fischölkonzentrat,
- Gelatine,
- Feuchthaltemittel: Glycerin; Wasser,
- D-alpha-Tocopherol,
- Überzugsmittel: Schellack
- Fischoel Konzentrat
- RRR-alpha Tocopherol-Konzentrat
- Gelatine
- Glycerin
- Wasser
- Überzugsmittel: Schellack
| Zusammensetzung | pro Kapsel | pro 3 Kapseln | pro 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert | 12,3 kcal /51,9 kJ | 36,9 kcal /155,7 kJ | 728,5 kcal /3059,7 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| fett | 1204,9 mg | 3614,7 mg | 71,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon ges. Fettsäuren | 11,8 mg | 35,4 mg | 0,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 121,8 mg | 386,4 mg | 7,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 306,4 mg | 919,2 mg | 18,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,0 mg | 0,0 mg | 0
Wirkung:
|


