PROTIFAR EIWEISSPLV, 225 Gramm
PZN: 2665577
16,– EUR
225 g / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Eiweißkonzentrat in Pulverform- hochwertiges Milchprotein
- kohlenhydrat- und fettarm zur Nahrungsanreicherung
- 1 Messlöffel = ca. 2,5 g Pulver = 2,2 g Eiweiß
- ballaststofffrei
- geschmacksneutral
| Hersteller | DANONE OESTERREICH GMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Protifar Eiweisspulver 225g |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, LM f.bes.med. Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Stichworte | Spezielle Ernährung |
| Verpackungsinhalt | 225 g |
Stichworte:
zusätzliche Eiweißquelle, Rekonvaleszenz, Geriatrie, Zöliakie, zum Ausgleich , negative Eiweißbilanz, Verbrennungen, Infektionen, Dekubitus, geschmacksneutral, ballaststoffreich, Nahrungsanreicherung, Nahrungsergänzung, Milchprotein, Ernährung
Lagerung / Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Verzehrempfehlung:
Zur ergänzenden Ernährung empfohlen, die Dosierung erfolgt in Abhängigkeit vom Eiweißbedarf.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe:
Zutaten
- Kuhmilchprotein-Konzentrat
- Emulgator (Sojalecithin)
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g/ml |
| Physikalischer Brennwert | 368 kcal / 1560 kJ |
| Einergiedichte | 3,8 kcal/ml /g |
| Broteinheiten | 3,8 BE |
| Eiweiß | 95 En% |
| Kohlenhydrate | 1 En% |
| Fett | 4 En% |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g 1,2 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,2 g 1,2 g |
| Lactose | 1,2 g |
| Eiweiß | 87,2 g |
| Salz | 0,28 g |
| Natrium | 110 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 80 mg |
| Calcium | 1350 mg |
| Phosphor | 700 mg |
| Magnesium | < 20 mg |
| CA/P-Quotient | 1,9 mg |
| Osmolarität | 30 mosmol/l |
Wirkung:
Zutaten
- Kuhmilchprotein-Konzentrat
- Emulgator (Sojalecithin)
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g/ml |
| Physikalischer Brennwert | 368 kcal / 1560 kJ |
| Einergiedichte | 3,8 kcal/ml /g |
| Broteinheiten | 3,8 BE |
| Eiweiß | 95 En% |
| Kohlenhydrate | 1 En% |
| Fett | 4 En% |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g 1,2 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,2 g 1,2 g |
| Lactose | 1,2 g |
| Eiweiß | 87,2 g |
| Salz | 0,28 g |
| Natrium | 110 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 80 mg |
| Calcium | 1350 mg |
| Phosphor | 700 mg |
| Magnesium | < 20 mg |
| CA/P-Quotient | 1,9 mg |
| Osmolarität | 30 mosmol/l |
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sonstiges / Weitere Infos:
Nettofüllmenge:
225 g
Hersteller:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
D- 91052 Erlangen





