PROMACULA MAX KPS, 180 Stück
PZN: 2948967
106,95 EUR
180 Stk. / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
PROmacula® max! KapselnDiätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Altersabhängiger Makuladegeneration (AMD).
| Hersteller | LENUS PHARMA GESMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Promacula Kapseln Max 180st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, LM f.bes.med. Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Stichworte | Augen |
| Verpackungsinhalt | 180 Stk. |
Stichworte:
Auge, Makula, Degeneration, Bindehaut, Netzhaut, Sehverlust, Vorbeugung, altersbedingt
Lagerung / Aufbewahrung:
Trocken, lichtgeschützt und nicht über Raumtemperatur (25°C) lagern. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Verzehrempfehlung:
Zweimal täglich eine Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Bei Schluckbeschwerden kann die Kapsel geöffnet und der Inhalt (Pulver) mit etwas Joghurt auf einem Löffel eingenommen werden.
Bei weiteren Fragen zum Verzehr wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Vor der ersten Einnahme und bei Änderungen der Einnahme ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt erforderlich.
Inhaltsstoffe:
Wirkstoffe
- 500 mg Vitamin C
- 400 I.E. Vitamin E
- 80 mg Zink
- 2 mg Kupfer
- 10 mg Lutein
- 20 mg Ginkgo biloba Extrakt
- 10 mg Anthocyanidine
- 120 mg Citrus-Bioflavonoide
- 10 mg Alpha-Liponsäure
- 800 µg Folsäure
- 16 mg Vitamin B5
- 2 mg Zeaxanthin
Hilfsstoffe
- Kapsel (vegetarisch)
Zutaten
- dl -alpha Tocopherolacetat
- Calciumascorbat
- Natriumascorbat
- Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose
- Zitrusextrakt
- Zinkoxid
- Lutein
- Preiselbeerextrakt
- Ginkgo Biloba Extrakt
- Mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenfetten
- Calcium-Pantothenat
- alpha-Liponsäure
- Kupfersulfat
- Farbstoff Titaniumdioxid
- Pteroylglutaminsäure
Zusammensetzung
| pro Tag (2 Kapseln) | pro 100 g (111 Kapseln) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert kJ/kcal | 3,2 / 0,8 | 179,6 / 42,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 93,6 mg | 5,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 34,6 mg | 1,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fette | 24,8 mg | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broteinheiten | 0,002 | 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 500 mg | 27,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 400 I.E.* | 22.265 I.E.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink | 80 mg | 4,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer | 2 mg | 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lutein | 10 mg | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginkgo Biloba Extrakt | 20 mg | 1,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthocyanidine | 10 mg | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrus-Bioflavonoide | 100 mg | 5,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alpha-Liponsäure | 10 mg | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folsäure | 800 mcg | 45 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B5 | 16 mg | 0
Wirkung:Wirkstoffe
Hilfsstoffe
Zutaten
Zusammensetzung
|





