Peeroton Powerpack Riegel, 70 Gramm
PZN: 3487221
2,80 EUR
70 g / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Dieser besonders bekömmliche und reichhaltige Kohlenhydratriegel aus jungen Haferflocken ohne Industriezucker unterstützt die Nutzung der körperlichen und geistigen Leistungspotentiale. Zusätzlich steigert dieses Produkt das Reaktionsvolumen, die Konzentrationsfähigkeit und die Ausdauerleistung. Die verwendeten Haferflocken finden auch in der Herstellung von Babynahrung Verwendung, da sie bei weitem bekömmlicher sind als herkömmlich verwendete Haferflocken.Peeroton Power Pack Riegel 70g Banana Bread
- Schmeckt - Sättigt – Stärkt
- Langanhaltende Energieverfügbarkeit
- Hohe Magen- und Darmverträglichkeit auch bei intensiver Belastung
- Handgemachter Haferflockenriegel ohne Industriezucker
Eignung:
Dient als gesunder Mahlzeitenersatz im Alltag und liefert lang anhaltende Energie beim Sport. Durch seine hohe Magen–/Darmverträglichkeit auch während des Trainings/Wettkampfes empfehlenswert. Ein spezielles Backverfahren sichert sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Außentemperaturen die Konsistenz des Riegels und deshalb bleibt er in allen Lebenslagen gut essbar.
| Hersteller | PEEROTON GMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Peeroton Powerpack Riegel |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, Sportlernahrung, isotonische Getränke |
| Stichworte | Nahrungsergänzung, Sportler, Peeroton, Leistung |
| Verpackungsinhalt | 70 g |
Stichworte:
Energie, Verträglichkeit, Magen , Darm, Haferflocken, Ballaststoffe, Verdauung, Sport, Training, Energieverfügbarkeit, sättigend, Mahlzeitenersatz, Snack, Zwischenmahlzeit, Belastung, Kraft
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
$#$xpclick_storage, pflanzlich
Zutaten
- Haferflocken
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte: | 100 g | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert kJ/kcal | 1589/381 | 1119/267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 14,4 g | 10,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 3,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 51,6 g | 36,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 18,8 g | 13.1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 5,1 g | 3,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 6,4 g | 4,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,15 g | 0
Inhaltsstoffe:Wirkstoffe
Zutaten
Nährwerte
Wirkung:Wirkstoffe
Zutaten
Nährwerte
|


