Peeroton Powerpack Riegel, 70 Gramm
PZN: 3450063
2,80 EUR
70 g / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Dieser besonders bekömmliche und reichhaltige Kohlenhydratriegel aus jungen Haferflocken ohne Industriezucker unterstützt die Nutzung der körperlichen und geistigen Leistungspotentiale. Zusätzlich steigert dieses Produkt das Reaktionsvolumen, die Konzentrationsfähigkeit und die Ausdauerleistung. Die verwendeten Haferflocken finden auch in der Herstellung von Babynahrung Verwendung, da sie bei weitem bekömmlicher sind als herkömmlich verwendete Haferflocken.Eignung:
Dient als gesunder Mahlzeitenersatz im Alltag und liefert lang anhaltende Energie beim Sport.
Durch seine hohe Magen–/Darmverträglichkeit auch während des Trainings/Wettkampfes empfehlenswert.
Ein spezielles Backverfahren sichert sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Außentemperaturen die Konsistenz des Riegels und deshalb bleibt er in allen Lebenslagen gut essbar.
| Hersteller | PEEROTON GMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Peeroton Powerpack Riegel |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, Sportlernahrung, isotonische Getränke |
| Stichworte | Nahrungsergänzung, Sportler, Peeroton, Leistung |
| Verpackungsinhalt | 70 g |
Lagerung / Aufbewahrung:
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
$#$xpclick_storage,
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte: | 100 g | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert kJ/kcal | 1749/417 | 1224/292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 17,7 g | 12,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g | 5,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 55,3 g | 38,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 32,3 g | 22,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 5,6 g | 3,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 6,3 g | 4,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0, 146 g | 0
Inhaltsstoffe:Zutaten:
Nährwerte:
Wirkung:Zutaten:
Nährwerte:
|


