Novalac IT Spezial Milchnahrung, 400 Gramm
PZN: 3415003
18,05 EUR
400 g / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Novalac IT
- Erweicht den Stuhl und erleichtert seine Ausscheidung
- Die größere Menge an Laktose wirkt präbiotisch – sie ist eine gute Nahrung für die nützlichen Bakterien im Darm
- Die größere Menge an Magnesium erhöht die Flexibilität des Darms und erleichtert somit das Ausscheiden
| Hersteller | MEDIS D.O.O. |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Novalac It 400g |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Kindernahrung, Fertignahrung |
| Stichworte | Spezielle Ernährung, Lebensmittel |
| Verpackungsinhalt | 400 g |
Lagerung / Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Verzehrempfehlung:
Anzahl und Trinkmenge pro Fläschchen variieren individuell. Die durchschnittliche Trinkemnge ist je nach Alter, Gewicht und Verträglichkeit vom Arzt festzulegen.
Herkömmliche Dosierung von Novalac IT Säuglingsmilchnahrung:
Alter (Monate) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + |
Gewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | > 7,5 |
Anzahl der Trinkmahlzeiten/Tag | 6–7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3* |
Messlöffel | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Wasser (ml) | 120 | 120 | 150 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Ein gestrichener Messlöffel, der beigefügt ist, enthält 4,3 g Novalac IT.
Lösen Sie einen Messlöffel in 30 ml Wasser auf.
* als Teil einer Mischkost
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe:
Zutaten:
- Magermilchpulver,
- Milchproteine,
- pflanzliche Öle (Palm-, Soja-, Kokosnussöl),
- Laktose (Milch),
- Calciumchlorid,
- Emulgator (Soja-Lecithin),
- Trikaliumcitrat,
- Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure),
- Tricalciumcitrat,
- Trinatriumcitrat,
- Magnesiumoxid,
- Taurin,
- Eisensulfat,
- Zinksulfat,
- Antioxidantien (Tocopherole), Kupfersulfat,
- Natriumselenit,
- L-Carnitin,
- Kaliumjodid,
- Inositol,
- Mangansulfat,
- Cholinbitartrat.
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte: | 100 g | 100 ml | 100 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 2122,9 | 276 | 418,7 |
| kcal | 507 | 65,9 | 100 | |
| Fett | g | 25,5 | 3,3 | 5 |
| davon gesättigt | g | 12,4 | 1,6 | 2,4 |
| davon einfach ungesättigt | g | 6,5 | 0,8 | 1,3 |
| davon mehrfach ungesättigt | g | 5,3 | 0,7 | 1 |
| davon Linolsäure (?-6) | g | 4,7 | 0,6 | 0,9 |
| davon a-Linolsäure (?-3) | mg | 460 | 59,8 | 90,7 |
| Kohlenhydrate | g | 58,2 | 7,6 | 11,5 |
| davon Zucker | g | 58,2 | 7,6 | 11,5 |
| Eiweiß | g | 11 | 1,4 | 2,2 |
| Salz / Natrium | g/mg | 0,375/150 | 0,05/19,5 | 0,07/29,6 |
| Vitamine | ||||
| A | µg RE | 450 | 58,5 | 88,8 |
| B1 | µg | 400 | 52 | 78,9 |
| B2 | µg | 800 | 104 | 157,8 |
| B6 | µg | 300 | 39 | 59,2 |
| B12 | µg | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
| C | mg | 60 | 7,8 | 11,8 |
| D3 | µg | 7,5 | 1 | 1,5 |
| E | mg a-TE | 12,8 | 1,7 | 2,5 |
| K1 | µg | 30 | 3,9 | 5,9 |
| Niacin | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
| Pantothensäure | mg | 2,4 | 0,3 | 0,5 |
| Folsäure | µg | 60 | 7,8 | 11,8 |
| Biotin | µg | 15 | 2 | 3 |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | 150 | 19,5 | 29,6 |
| Kalium | mg | 450 | 58,5 | 88,8 |
| Chlorid | mg | 310 | 40,3 | 61,1 |
| Calcium | mg | 390 | 50,7 | 76,9 |
| Phosphor | mg | 200 | 26 | 39,4 |
| Magnesium | mg | 65 | 8,5 | 12,8 |
| Eisen | mg | 6 | 0,8 | 1,2 |
| Zink | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
| Jod | µg | 65 | 8,5 | 12,8 |
| Kupfer | µg | 400 | 52 | 78,9 |
| Mangan | µg | 35 | 4,6 | 6,9 |
| Selen | µg | 10 | 1,3 | 2 |
| Fluorid | µg | <450 | <59 | <89 |
| Krom | µg | <50 | <7 | <10 |
| Molybdän | µg | <50 | <7 | <10 |
| Cholin | mg | 100 | 13 | 19,7 |
| Inositol | mg | 45 | 5,9 | 8,9 |
| Taurin | mg | 44 | 5,7 | 8,7 |
| L-Carnitin | mg | 8 | 1 | 1,6 |
Wirkung:
Zutaten:
- Magermilchpulver,
- Milchproteine,
- pflanzliche Öle (Palm-, Soja-, Kokosnussöl),
- Laktose (Milch),
- Calciumchlorid,
- Emulgator (Soja-Lecithin),
- Trikaliumcitrat,
- Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure),
- Tricalciumcitrat,
- Trinatriumcitrat,
- Magnesiumoxid,
- Taurin,
- Eisensulfat,
- Zinksulfat,
- Antioxidantien (Tocopherole), Kupfersulfat,
- Natriumselenit,
- L-Carnitin,
- Kaliumjodid,
- Inositol,
- Mangansulfat,
- Cholinbitartrat.
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte: | 100 g | 100 ml | 100 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 2122,9 | 276 | 418,7 |
| kcal | 507 | 65,9 | 100 | |
| Fett | g | 25,5 | 3,3 | 5 |
| davon gesättigt | g | 12,4 | 1,6 | 2,4 |
| davon einfach ungesättigt | g | 6,5 | 0,8 | 1,3 |
| davon mehrfach ungesättigt | g | 5,3 | 0,7 | 1 |
| davon Linolsäure (?-6) | g | 4,7 | 0,6 | 0,9 |
| davon a-Linolsäure (?-3) | mg | 460 | 59,8 | 90,7 |
| Kohlenhydrate | g | 58,2 | 7,6 | 11,5 |
| davon Zucker | g | 58,2 | 7,6 | 11,5 |
| Eiweiß | g | 11 | 1,4 | 2,2 |
| Salz / Natrium | g/mg | 0,375/150 | 0,05/19,5 | 0,07/29,6 |
| Vitamine | ||||
| A | µg RE | 450 | 58,5 | 88,8 |
| B1 | µg | 400 | 52 | 78,9 |
| B2 | µg | 800 | 104 | 157,8 |
| B6 | µg | 300 | 39 | 59,2 |
| B12 | µg | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
| C | mg | 60 | 7,8 | 11,8 |
| D3 | µg | 7,5 | 1 | 1,5 |
| E | mg a-TE | 12,8 | 1,7 | 2,5 |
| K1 | µg | 30 | 3,9 | 5,9 |
| Niacin | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
| Pantothensäure | mg | 2,4 | 0,3 | 0,5 |
| Folsäure | µg | 60 | 7,8 | 11,8 |
| Biotin | µg | 15 | 2 | 3 |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | 150 | 19,5 | 29,6 |
| Kalium | mg | 450 | 58,5 | 88,8 |
| Chlorid | mg | 310 | 40,3 | 61,1 |
| Calcium | mg | 390 | 50,7 | 76,9 |
| Phosphor | mg | 200 | 26 | 39,4 |
| Magnesium | mg | 65 | 8,5 | 12,8 |
| Eisen | mg | 6 | 0,8 | 1,2 |
| Zink | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
| Jod | µg | 65 | 8,5 | 12,8 |
| Kupfer | µg | 400 | 52 | 78,9 |
| Mangan | µg | 35 | 4,6 | 6,9 |
| Selen | µg | 10 | 1,3 | 2 |
| Fluorid | µg | <450 | <59 | <89 |
| Krom | µg | <50 | <7 | <10 |
| Molybdän | µg | <50 | <7 | <10 |
| Cholin | mg | 100 | 13 | 19,7 |
| Inositol | mg | 45 | 5,9 | 8,9 |
| Taurin | mg | 44 | 5,7 | 8,7 |
| L-Carnitin | mg | 8 | 1 | 1,6 |
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sonstiges / Weitere Infos:
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Herstellerdaten:
Medis, GmbH
Europaring F15
AT-2345 Brunn am Gebirge













