Novalac 2 800 g Universelle Milchnahrung, 800 Gramm
PZN: 3030556
22,55 EUR
800 g / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Novalac 2 Folgemilch- Folgemilch nach dem 6. Monat
- Ohne Zusatz von Aromastoffen wie z.B. Vanillin
- Ohne Zuckerzusatz
- Garantiert ohne GMO (gentechnisch veränderte Organismen)
- Aus frischer Milch von ausgewählten Molkereien vor Ort
| Hersteller | MEDIS D.O.O. |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Novalac 2 800g |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Kindernahrung, Fertignahrung |
| Stichworte | Milch > 6 Monate |
| Verpackungsinhalt | 800 g |
Stichworte:
Baby, Milch, Folgemilch, Nahrung, Säuglingsnahrung
Lagerung / Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
<table><tr><td>Alter Monate</td><td>>6</td></tr>
<tr><td>Anzahl Fläschchen pro Tag</td><td>3*</td></tr>
<tr><td>Anzahl Messlöffel</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Abgekochtes Wasser (ml)</td><td>210</td></tr>
</table>
*als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung
Standardauflösung:
13g Pulver +90mL abgekochtges Trinkwasser
Inhaltsstoffe:
Zutaten:
- Magermilch,
- Lactose (aus Milch),
- pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl),
- Maltodextrin,
- Fischöl (mit Milch),
- Calciumsalze der Orthophosphorsäure,
- Calciumsalze der Zitronensäure,
- Emulgator (Sojalecithin),
- Kaliumsalze der Orthophosphorsäure,
- Magnesiumsulfat,
- Calciumchlorid,
- Vitamin A,
- Thiamin,
- Vitamin B12,
- Riboflavin,
- Vitamin B6,
- Vitamin C,
- Vitamin D,
- Vitamin E,
- Vitamin K,
- Biotin,
- Folsäure,
- Niacin,
- Pantothensäure,
- L-Cystin,
- Natriumchlorid,
- L-Tryptophan,
- L-Threonin,
- L-Tyrosin,
- Eisensulfat,
- L-Histidin,
- L-Leucin,
- Zinksulfat,
- Antioxidationsmittel(Stark tocopherolhaltige Extrakte),
- Kupfersulfat,
- Mangansulfat,
- Kaliumiodid,
- Natriumselenit.
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g Pulver | pro 100 g trinkfertige Nahrung |
| Energie | 2106 kJ / 503 kcal | 274 kJ / 65 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 25 g 11,7 g | 3,3 g 1,5 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,7 g |
| - Linolsäure | 4,6 g | 0,6 g |
| -a-Linolensäure | 410 mg | 53 mg |
| Docosahexaensäure | 120 mg | 16 mg |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 59,9 g 41 g | 7,8 g 5,3 g |
| - Lactose | 41 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 9,4 g | 1,2 g |
| Vitamine | ||
| A | 440 µg | 57 µg |
| D | 12 µg | 1,6 µg |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Pantothensäure | 5 mg | 0, mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Folat | 140 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| Vitamin K | 60 mg | 7,8 mg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 550 mg | 72 mg |
| Chlorid | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 650 mg | 85 mg |
| Phosphor | 360 mg | 47 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Eisen | 7,8 mg | 1 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
Wirkung:
Zutaten:
- Magermilch,
- Lactose (aus Milch),
- pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl),
- Maltodextrin,
- Fischöl (mit Milch),
- Calciumsalze der Orthophosphorsäure,
- Calciumsalze der Zitronensäure,
- Emulgator (Sojalecithin),
- Kaliumsalze der Orthophosphorsäure,
- Magnesiumsulfat,
- Calciumchlorid,
- Vitamin A,
- Thiamin,
- Vitamin B12,
- Riboflavin,
- Vitamin B6,
- Vitamin C,
- Vitamin D,
- Vitamin E,
- Vitamin K,
- Biotin,
- Folsäure,
- Niacin,
- Pantothensäure,
- L-Cystin,
- Natriumchlorid,
- L-Tryptophan,
- L-Threonin,
- L-Tyrosin,
- Eisensulfat,
- L-Histidin,
- L-Leucin,
- Zinksulfat,
- Antioxidationsmittel(Stark tocopherolhaltige Extrakte),
- Kupfersulfat,
- Mangansulfat,
- Kaliumiodid,
- Natriumselenit.
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g Pulver | pro 100 g trinkfertige Nahrung |
| Energie | 2106 kJ / 503 kcal | 274 kJ / 65 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 25 g 11,7 g | 3,3 g 1,5 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,7 g |
| - Linolsäure | 4,6 g | 0,6 g |
| -a-Linolensäure | 410 mg | 53 mg |
| Docosahexaensäure | 120 mg | 16 mg |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 59,9 g 41 g | 7,8 g 5,3 g |
| - Lactose | 41 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 9,4 g | 1,2 g |
| Vitamine | ||
| A | 440 µg | 57 µg |
| D | 12 µg | 1,6 µg |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Pantothensäure | 5 mg | 0, mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Folat | 140 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| Vitamin K | 60 mg | 7,8 mg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 550 mg | 72 mg |
| Chlorid | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 650 mg | 85 mg |
| Phosphor | 360 mg | 47 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Eisen | 7,8 mg | 1 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sonstiges / Weitere Infos:
Nettofüllmenge:
800 g
Hersteller:
Medis, GmbH
Europaring F15
AT-2345 Brunn am Gebirge





