Hafesan Schwarzes Johannisbeeröl Kapseln 80 Stück, 80 Stück
PZN: 2717038
23,90 EUR
80 Stk. / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Trockene, juckende Haut? Neurodermitis und Psoriasis?Neuere Studien zeigen, dass die regelmäßige Einnahme von schwarzem Johannisbeersamenöl zu einer langfristigen Besserung bei Neurodermitis und Psoriasis (Schuppenflechte) führen kann. Als besonders wirkungsvoll hat sich schwarzes Johannisbeersamenöl in konzentrierter Form in Kapseln erwiesen.
Die regelmäßige Einnahme von hafesan schwarze Johannisbeersamenöl Kapseln führt zu einer Verbesserung des Hautbildes bei Neurodermitis und Psoriasis, mindert den Juckreiz, fördert die Elastizität der Haut, verbessert ihre Schutzfunktion und vermindert dadurch den Feuchtigkeitsverlust.
hafesan schwarze Johannisbeersamenöl Kapseln geben der Haut ihre natürliche Geschmeidigkeit und Elastizität zurück, helfen gegen Hauttrockenheit und Hautschuppung und aktivieren den wichtigen Prostaglandinstoffwechsel (Bildung entzündungshemmender Substanzen).
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
Stichworte:
Diät, Haut, Neurodermitis, Psoriasis, Schuppenflechte, Juckreiz, Reiz
Lagerung / Aufbewahrung:
Außerhalb der Reichweite von Kindern, trocken, lichtgeschützt und nicht über 25 °C lagern.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
hafesan schwarze Johannisbeersamenöl Kapseln werden zur dauerhaften Einnahme empfohlen.
3x täglich eine Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Inhaltsstoffe:
Zutaten:
- Schwarzes Johannisbeersamenöl,
- Gelatine,
- Feuchthaltemittel Glycerin,
- D-alpha-Tocopherolacetat.
- 500 mg Schwarze Johannisbeere-Samen-Öl
- Linolsäure
- 65 mg Alpha-Linolensaeure
- 70 mg gamma-Linolensaeure
| Nährwertangaben | pro Tagesdosis (3 Kapseln) | pro 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 67 kJ / 16 kcal | 3142 kJ / 748 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett davon | 1,5 g | 71,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ges. Fettsäuren | 0,1 g | 6,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einfach unges. Fettsäuren | 0,2 g | 8,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1,2 g | 56,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate davon | 0,2 g | 8,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zucker | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 0,4 g | 18,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzes Jahannisbeersamenöl raffiniert davon | 1500,0 mg | 71,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y-Linolensäure | mind. 195 mg | 9,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alpha- Linolensäure | mind. 165 mg | 7,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linolsäure | mind. 585 mg | 27,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 12
Wirkung:Zutaten:
|





