Diamed Zimt Kapseln, 90 Stück
PZN: 3150579
26,90 EUR
90 Stk. / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Hilft therapiebegleitend die Blutzuckersituation des Diabetikers zu verbessernDiätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. (Bilanzierte Diät)
Mit Zimtrinde und Bittermelone, Chrom und Zink zur diätetischen Behandlung von Störungen des Zuckerstoffwechsels bei Typ-2-Diabetes.
| Hersteller | ECA-MEDICAL HANDELSGMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | diamed® Zimt-Kapseln |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung, Lipidsenk., Diabetes u. Arteriosklerose, Phytopharmaka |
| Stichworte | Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, Zimt, Überzucker |
| Verpackungsinhalt | 90 Stk. |
Stichworte:
Diät, Diabetes, Stoffwechsel, Zucker, Zuckerstoffwechsel
Lagerung / Aufbewahrung:
Trocken, lichtgeschützt und kühl lagern. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
1x täglich. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Anwendung unter ärztlicher Kontrolle.
Inhaltsstoffe:
- Zimtrinden-Extrakt 12:1,
- Maisstärke (Füllstoff),
- Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle),
- Bittermelonen-Extrakt 30:1,
- Zinkgluconat, Chrom(III)-chlorid,
- Titandioxid (Farbstoff Kapselhülle)
- Zimt-Extrakt
- Zink D-gluconat hydrat
- Chrom(III)-chlorid
- Bittermelonen Extrakt (30:1)
- Hydroxypropylmethylcellulose
- Maisstaerke
| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel | NRV* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert kJ (kcal) | 599,2 (144,7) | 3,4 (0,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 22,5 g | 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimtrinden-Extrakt (12:1) | 44,3 g | 250,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bittermelonen-Extrakt (30:1) | 8,9 g | 50,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink | 1,1 g | 6,0 mg | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 5,3 mg | 30
Wirkung:
|


