Ca-D3-STADA Filmtabletten, 60 Stück
PZN: 3532803
12,90 EUR
60 Stk. / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Ca-D3-STADA Filmtabletten werden zur diätetischen Behandlung von Osteoporose (Knochenschwund) eingesetzt. 1 Filmtablette enthält 500 mg Kalzium und 500 I.E. Vitamin D3.| Hersteller | STADA ARZNEIMITTEL GMBH, OTC |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Ca-d3-stada Filmtabl 60st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung, Vitamine, Mineralstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Kombination |
| Stichworte | Kalzium, Vitamin D |
| Verpackungsinhalt | 60 Stk. |
Stichworte:
Sport , Alter, Knochen, Abnutzung, Schmerzen, Belastung, Osteoporose, brüchige Knochen, spröde, Aufbau, Training, Mobilität, Bewegung, Schmerzfrei, Knochenschwund, Knochenmineralisationsstörung, Knochenbruch, Calciummangel
Lagerung / Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Verzehrsmenge:
2 Filmtabletten mit einem Glas Wasser unzerkaut schlucken.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe:
Wirkstoffe
- 500 mg Calcium
- 450 I.E. Vitamin D3
Hilfsstoffe
- zuckerfrei
- lactosefrei
- glutenfrei
Zutaten
- Calciumcarbonat
- Calciumcitrat
- Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose
- Füllstoff Croscarmellose
- Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren
- Überzugsmittel Hydroxypropylcellulose
- Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren
- Farbstoff Titandioxid
- Überzugsmittel Carnaubawachs
- Vitamin D3
Zusammensetzung
| Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (,7 g | 1000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 entspr. | 35.700 I.E.* 0,893 mg | 1.000 I.E.* 25 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert | 92 kJ / 22 kcal | 2,58 kJ / 0,62 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 0,36 g | < 0,01 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| davon ges. Fettsäuren | 0,33 g | < 0,01 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,01 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,01 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,01 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | < 0,1 g | < 0
Wirkung:Wirkstoffe
Hilfsstoffe
Zutaten
Zusammensetzung
|





