BURGERST OMEGA 3 EPA KPS, 50 Stück
PZN: 3397179
27,70 EUR
50 Stk. / Einheit inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Burgerstein Omega-3 EPA KapselnBurgerstein Omega-3 EPA enthält die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, mit Schwerpunkt auf EPA. Das Fischöl stammt aus garantiert nachhaltigem Fischfang – zertifiziert gemäss „Friend of the Sea“. Die Kapseln sind gut verträglich, neutral im Geschmack und werden idealerweise längerfristig eingenommen.
- Für das Herz
EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei.* - Für den Blutdruck
DHA und EPA tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei.** - Für den Triglyceridspiegel (Cholesterin)
DHA und EPA tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Triglyceridspiegels im Blut bei.***
*Positive Wirkung bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg DHA. Die tägliche Gesamtaufnahme von 5 g EPA und DHA darf nicht überschritten werden.
**Bei einer täglichen Aufnahme von 3 g DHA und EPA.
***Bei einer täglichen Aufnahme von 2 g DHA
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
Stichworte:
Herz, Kreislauf, Immunsystem, Blutdruck, Gefäße, Herzfunktion, Bewegung, Abnehmen, Omega 3, Fettsäuren
Lagerung / Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie 1x täglich eine Kapsel zu einer Mahlzeit ein.
Inhaltsstoffe:
Wirkstoffe
- Fischoel
- 565 mg Omega 3-Fettsäuren
- 375 mg EPA
- 110 mg Docohexaensaeure
- 7.50 mg Vitamin E
Hilfsstoffe
- Kapselhuelle (Rindergelatine)
- Feuchthaltemittel: Sorbitol
- Feuchthaltemittel: Glycerin
- lactosefrei
- fructosefrei
- suessstofffrei
- farbstofffrei
- konservierungsmittelfrei
- frei von künstlichen Aromastoffen
- glutenfrei
Zutaten
- Fettsäuren aus Fischöl
- Speisegelatine (Fisch)
- Feuchthaltemittel (Glycerin)
- Vitamin E (aus D-alpha-Tocopherol und Mischtocopherolen)
Nährwerte
Nährwerte | Pro Tagesportion | ETD* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engergie | 30 kJ / 7,5 kcal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 0,7 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesättigte Fettsäuren | 14 mg** | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans-Fettsäuren | 7 mg** | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 mg** | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 651 mg** | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 Fettsäuren: | 564 mg** | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (378 mg EPA und 72 mg DHA) | 450 mg | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterin | < 1 mg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker: | 0,0 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon mehrwertige Alkohole: | < 0,1 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturfasern | 0,0 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiss | 0,2 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,0 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 7
Wirkung:Wirkstoffe
Hilfsstoffe
Zutaten
Nährwerte
|





