Biomont plus Elixier, 500 Milliliter
PZN: 2677445
26,50 EUR
500 ml / Einheit inkl. 20% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
BIOMONT PLUS Dr. Fischer ist ein fruchtig schmeckendes Elixier, das 12 lebenswichtige Vitamine sowie Mineralstoffe und Spurenelemente enthält. BIOMONT PLUS sorgt für mehr Wohlbefinden und Vitalität und eignet sich ideal für die ganze Familie!BIOMONT PLUS Dr. Fischer ist ein fruchtig schmeckendes Elixier, das lebenswichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spuren- elemente in einem nach ernährungsphysiologischen Gesichts- punkten aufeinander abgestimmten Verhältnis enthält.
BIOMONT PLUS Dr. Fischer ist alkoholfrei und enthält kein Koffein.
+ Vitamine
+ Mineralstoffe
+ Spurenelemente
Ein erhöhter Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren- elementen besteht:
- bei körperlicher Anstrengung
- in der Schwangerschaft und Stillzeit
- bei einseitiger Ernährung
- in der Wachstumsphase
- bei erhöhtem Konsum von Genussmitteln
- während des Fastens
| Hersteller | PHARMONTA DR.FISCHER GMBH |
| Rezeptpflicht | Dieses Produkt ist rezeptfrei. |
| Kurzbezeichnung | Biomont plus Elixier |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung, Vitamine, Mineralstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Kombination |
| Stichworte | Nahrungsergänzung, Nährstoffe, Vitamine, Vitaminsäfte |
| Verpackungsinhalt | 500 ml |
Stichworte:
Gesundheit, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Ernährung
Lagerung / Aufbewahrung:
Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern.
Vor Licht geschützt aufbewahren. Nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) lagern.
Es wird empfohlen die Packung nach erstmaligem Öffnen kühl zu lagern und innerhalb von
3 Monaten zu verbrauchen.
Schwangerschaft / Stillzeit:
Kinder von 6 - 12 Jahren nehmen 1 x täglich 30 ml (
Kinder:
Kinder von 6 - 12 Jahren nehmen 1 x täglich 30 ml (
Gebrauchsinformation, Anwendung und Dosierung:
Die Tagesdosis, mit Wasser verdünnt
Inhaltsstoffe:
Zutatenliste:
- Wasser,
- Fruktose,
- natürliches Apfelaroma,
- natürliches Apfelsaftkonzentrat,
- Magnesiumhydrogencitrat,
- Calciumlactat,
- Säuerungsmittel (Citronensäure und Weinsäure),
- Vitamin C,
- Verdickungsmittel (Xanthan),
- Konservierungsmittel (Kaliumsorbat),
- Dikaliumphosphat,
- Zinkgluconat,
- Niacin,
- Mangangluconat,
- Vitamin E,
- Kupfergluconat,
- Vanillin,
- Dexpanthenol,
- Gelatine,
- ß-Carotin,
- Vitamin B6,
- Vitamin B2,
- Vitamin B1,
- Natriummolybdat,
- Folsäure,
- Chrom-(III)-chlorid,
- Biotin,
- Natriumselenit,
- Vitamin D3 und
- Vitamin B12.
Brennwert: 476 kJ (112 kcal)
Eiweiß: 0 g
Kohlenhydrate: 28 g
Fett: 0 g
| Zusammensetzung | Pro Tagesdosis 45 ml Erw. und Jugendliche ab 12 J. | RDA* | Pro Tagesdosis 30 ml Kinder von 6-12 J. | Pro Tagesdosis 15 ml Kinder unter 6 J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b-Carotin | 2,0 mg | - | 1,3 mg | 0,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % | 0,7 mg | 0,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % | 0,9 mg | 0,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 039 mg | 0,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 2,5 µ | 100 % | 1,7 µ | 0,8 µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | 53,3 mg | 26,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 | 5 µ | 100 % | 3,3 µ | 1,7 µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 12 mg | 100 % | 8 mg | 4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 50 µ | 100 % | 33,3 µ | 16,7 µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicotinamid | 16 mg | 100 % | 10,7 mg | 5,3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothensäure | 6 mg | 100 % | 4 mg | 2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folsäure | 200 µ | 100 % | 133,3 µ | 66,7 µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalzium | 45 mg | 6 % | 30 mg | 15 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium | 45 mg | 12 % | 30 mg | 15 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium | 54 mg | 3 % | 36 mg | 18 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer | 1 mg | 100 % | 0,7 mg | 0,3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen | 55 µ | 100 % | 36,7 µ | 18,3 µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink | 10 mg | 100 % | 6,7 mg | 3,3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 40 µ | 100 % | 26,7 µ | 13,3 µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybdän | 50 µ | 100 % | 33,3 µ | 16,7 µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 2 mg | 100 % | 1,3 mg | 0
Wirkung:Zutatenliste:
Brennwert: 476 kJ (112 kcal) Eiweiß: 0 g Kohlenhydrate: 28 g Fett: 0 g
|


